資料請求リストに追加した霊園・墓地0件
現在リストに登録された霊園・墓地はありません。
×閉じる
現在リストに登録された霊園・墓地はありません。
×閉じる
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)
都営小平霊園すぐ近くの好立地。
全区画平坦造成で、上品な色調でまとめられた園内。
バランスの取れた緑の配置で、聖地公園の名の通り安らぎのある緑のオアシス。
水はけの良さを考慮して設計された区画は、全て平坦で車イスでも安心のバリアフリー構造。
仏教、キリスト教、神道、あるいは無宗教の方など、宗教や国籍不問。
毎年たくさんの人々のたくさんの絆を見守りながら少しずつ大きく成長していくという想いを込めて、園内に一際目立つ中央のシンボルツリーがある。
水源となっている黒目川・落合川でカワセミやサギの姿も見掛けられるので、お参りの後の散策などもお勧め。
※2010年8月14日OPEN
一般墓 | 185.0万円〜 |
---|---|
永代供養墓 | なし |
樹木葬 | なし |
納骨堂 | なし |
区画名 | 面積 | 目安購入価格 (A+B) |
A.永代使用料 (土地使用料) ※非課税 |
B.墓石 施工価格 |
年間管理費 | 空き 募集状況 |
ペット 共葬 |
個別安置期間 埋蔵・収蔵方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般墓所(西) | 0.45㎡/0.6×0.75m | 1,850,400円〜 | 630,000円〜 | 1,220,400円〜 (税込) | 15,000円 | 有 | 不明 | ||
タマリュウ(東) | 1.00㎡/1.0×1.0m | 3,178,000円〜 | 1,450,000円〜 | 1,728,000円〜 (税込) | 18,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 2.60㎡/2.0×1.3m | 6,988,000円〜 | 3,640,000円〜 | 3,348,000円〜 (税込) | 28,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 1.44㎡/1.2×1.2m(1.80㎡/1.5×1.2m) | 5,418,000円〜 | 2,610,000円〜 | 2,808,000円〜 (税込) | 22,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 1.44㎡/1.2×1.2m(1.80㎡/1.5×1.2m) | 5,328,000円〜 | 2,520,000円〜 | 2,808,000円〜 (税込) | 22,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 1.56㎡/1.2×1.3m | 4,908,000円〜 | 2,262,000円〜 | 2,646,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 1.56㎡/1.2×1.3m | 4,830,000円〜 | 2,184,000円〜 | 2,646,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 1.30㎡/1.0×1.3m | 4,131,400円〜 | 1,885,000円〜 | 2,246,400円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 1.30㎡/1.0×1.3m | 4,066,400円〜 | 1,820,000円〜 | 2,246,400円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 1.00㎡/1.0×1.0m | 3,502,000円〜 | 1,450,000円〜 | 2,052,000円〜 (税込) | 18,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 1.00㎡/1.00×1.00m) | 3,452,000円〜 | 1,400,000円〜 | 2,052,000円〜 (税込) | 18,000円 | 有 | 不明 | ||
タマリュウ(西) | 1.00㎡/1.0×1.0m | 3,128,000円〜 | 1,400,000円〜 | 1,728,000円〜 (税込) | 18,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 0.45㎡/0.6×0.75m | 1,872,900円〜 | 652,500円〜 | 1,220,400円〜 (税込) | 15,000円 | 有 | 不明 | ||
ハーブガーデン(東角) | 1.30㎡/1.0×1.3m | 3,335,000円〜 | 1,985,000円〜 | 1,350,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
ハーブガーデン(西角) | 1.30㎡/1.0×1.3m | 3,270,000円〜 | 1,920,000円〜 | 1,350,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
ハーブガーデン(東) | 1.17㎡/0.9×1.3m | 3,046,500円〜 | 1,696,500円〜 | 1,350,000円〜 | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
ハーブガーデン(西) | 1.17㎡/0.9×1.3m | 2,988,000円〜 | 1,638,000円〜 | 1,350,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
ハーブガーデン(東) | 1.04㎡/0.8×1.3m | 2,858,000円〜 | 1,508,000円〜 | 1,350,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
ハーブガーデン(西) | 1.04㎡/0.8×1.3m | 2,806,000円〜 | 1,456,000円〜 | 1,350,000円〜 (税込) | 20,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 0.75㎡/1.0×0.75m | 2,815,500円〜 | 1,087,500円〜 | 1,728,000円〜 (税込) | 15,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 0.75㎡/1.0×0.75m | 2,778,000円〜 | 1,050,000円〜 | 1,728,000円〜 (税込) | 15,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 0.72㎡/0.6×1.2m | 2,264,400円〜 | 1,044,000円〜 | 1,220,400円〜 (税込) | 15,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(西) | 0.72㎡/0.6×1.2m | 2,228,400円〜 | 1,008,000円〜 | 1,220,400円〜 (税込) | 15,000円 | 有 | 不明 | ||
一般墓所(東) | 2.60㎡/2.0×1.3m | 7,118,000円〜 | 3,770,000円〜 | 3,348,000円〜 (税込) | 28,000円 | 有 | 不明 |
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)
●周辺環境
交通量の多い新青梅街道沿いの路地を入ると、すぐに看板が見える。
近くには民家や建設会社の重機置き場などの他に、ホテルや旅荘もある。
なんとなくだが、人間のサイクルを感じる環境だ。
近くに小平霊園があるので、季節の花を観賞しながら、駅から徒歩で散歩がてら
行く事も出来る。
接客担当者の知識、応対が素晴らしいですね。
充実した施設環境で利便性が高く、スタッフも親切丁寧でしっかり管理された霊園だと思います
自然溢れる環境の中、管理が行き届いたきれいな霊園です。良いお墓が建てられそうです。
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)
西武新宿線 小平駅
西武新宿線 久米川駅
西武拝島線 小平駅
小平聖地公園セントソフィアは東京都東久留米市にあるお墓です。バス路線の場合は銀河鉄道 東村山青葉恩多町線系「運動公園」、銀河鉄道 東村山青葉恩多町線系「万年橋」、銀河鉄道 東村山青葉恩多町線系「恩多町1丁目」からのアクセスが良い立地にあるため、お墓を建てたあとの墓参りの際もスムーズです。
小平聖地公園セントソフィアのお墓の再安値販売価格ですが、一般墓が約185万円〜となっています。
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)