資料請求リストに追加した霊園・墓地0件
現在リストに登録された霊園・墓地はありません。
×閉じる
現在リストに登録された霊園・墓地はありません。
×閉じる
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)
徳島市街地から車で数分の距離にあり 南向きで全区画日当たり良好 、苑内は100種類を越す花と緑を植樹し 墓苑の区画内の参道は全て御影石貼りでフルフラット(平たん)でお歳よりや車椅子の方でもご安心、車椅子も霊園内に完備されており 管理事務所・駐車場・水道・トイレ・手桶・休憩所などの諸施設を設置。
宗旨・宗派は不問で、お骨のない方や寿陵(生前墓)をご希望の方も購入でき、石碑の建立期限も無くお墓様の種類に合わせて選べる、区画をご用意、お墓は建立後五年間アフターメンテナンスが無料。
一般墓 | 46.5万円〜 |
---|---|
永代供養墓 | なし |
樹木葬 | なし |
納骨堂 | なし |
区画名 | 面積 | 目安購入価格 (A+B) |
A.永代使用料 (土地使用料) ※非課税 |
B.墓石 施工価格 |
年間管理費 | 空き 募集状況 |
ペット 共葬 |
個別安置期間 埋蔵・収蔵方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G区 | 0.5×0.9 0.45㎡ | 465,000円〜 | 150,000円〜 | 315,000円〜 | 2,000円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 1.5×2.4 3.60㎡ | 2,034,000円〜 | 900,000円〜 | 1,134,000円〜 | 10,800円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
F区 | 2.0×2.5 5.00㎡ | 1,750,000円〜 | 1,750,000円〜 | - | 20,000円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
特別区 | 2.0×3.0 6.00㎡ | 3,516,000円〜 | 1,500,000円〜 | 2,016,000円〜 | 18,000円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
特別区 | 2.0×2.4 4.80㎡ | 2,712,000円〜 | 1,200,000円〜 | 1,512,000円〜 | 14,400円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 3.0×1.5 4.50㎡ | 2,290,500円〜 | 1,125,000円〜 | 1,165,500円〜 | 13,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 1.6×2.4 3.84㎡ | 2,115,000円〜 | 960,000円〜 | 1,155,000円〜 | 11,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
E区 | 1.4×2.2 3.08㎡ | 1,554,000円〜 | 924,000円〜 | 630,000円〜 | 12,300円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 1.8×2.0 3.60㎡ | 1,687,500円〜 | 900,000円〜 | 787,500円〜 | 10,800円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
特別区 | 1.8×2.0 3.60㎡ | 1,624,500円〜 | 900,000円〜 | 724,500円〜 | 10,800円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 1.6×2.0 3.20㎡ | 1,535,000円〜 | 800,000円〜 | 735,000円〜 | 9,600円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
G区 | 0.5×0.9 0.45㎡ | 517,500円〜 | 150,000円〜 | 367,500円〜 | 2,000円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 1.5×2.0 3.00㎡ | 1,453,500円〜 | 750,000円〜 | 703,500円〜 | 9,000円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
F区 | 1.3×1.8 2.34㎡ | 912,000円〜 | 702,000円〜 | 210,000円〜 | 9,400円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
F区 | 1.2×1.8 2.16㎡ | 858,000円〜 | 648,000円〜 | 210,000円〜 | 8,600円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
B区 | 1.8×1.4 2.52㎡ | 798,000円〜 | 630,000円〜 | 168,000円〜 | 7,600円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
B区 | 1.8×1.4 2.52㎡ | 722,400円〜 | 554,400円〜 | 168,000円〜 | 7,600円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
G区 | 1.8×1.2 2.16㎡ | 1,012,500円〜 | 540,000円〜 | 472,500円〜 | 6,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
A区 | 1.2×1.8 2.16㎡ | 1,233,000円〜 | 540,000円〜 | 693,000円〜 | 6,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
F区 | 1.1×1.25 1.38㎡ | 534,000円〜 | 414,000円〜 | 120,000円〜 | 5,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
F区 | 1.1×1.25 1.38㎡ | 492,600円〜 | 372,600円〜 | 120,000円〜 | 5,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 | |
特別区 | 3.5×3.0 10.5㎡ | 4,675,000円〜 | 2,625,000円〜 | 2,050,000円〜 | 31,500円 | 有 | 不明 | 管理料は2年分前納 |
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)
JR牟岐線 阿波富田駅
JR牟岐線 二軒屋駅
JR牟岐線 文化の森駅
ふれあいの丘墓苑は徳島県徳島市にあるお墓で、バス路線の場合は徳島市バス しらさぎ台行18系「眉山登山口」、徳島市バス 一宮・天の原西行18系「眉山登山口」、徳島バス 佐那河内線62系「眉山登山口」等から比較的近い立地が所在地なので、建墓後のお墓参りにも利用できます。
ふれあいの丘墓苑のお墓の費用感は、一般墓が約46万円〜となっています。
お墓のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
call0120-432-221 相談無料 / 年中無休(7時〜24時)