資料請求リストに追加した霊園・墓地0件
現在リストに登録された霊園・墓地はありません。
×閉じる
現在リストに登録された霊園・墓地はありません。
×閉じる
日程を選択して今すぐ見学予約
その他の日程を選ぶ一般墓 |
0.1万円〜 +墓石代 |
---|---|
永代供養墓 |
- |
樹木葬 |
- |
納骨堂 |
- |
区画名 | 面積 | 目安購入価格 (A+B) |
A.永代使用料 (土地使用料) ※非課税 |
B.墓石 施工価格 |
年間管理費 | 空き 募集状況 |
ペット 共葬 |
個別安置期間 埋蔵・収蔵方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3号地(甲) | 0.82㎡ | 1,200円〜 | 1,200円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第8号地(2) | 1.84㎡ | 20,000円 | 20,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第13号地 | 1.84㎡ | 180,000円 | 180,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第12号地 | 1.84㎡ | 130,000円 | 130,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第11号地 | 1.84㎡ | 103,000円 | 103,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第10号地 | 1.84㎡ | 85,000円 | 85,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第8号地(1) | 3.3㎡ | 35,000円 | 35,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第7号地(3) | 3.3㎡ | 30,000円 | 30,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第7号地(2) | 3.3㎡ | 30,000円 | 30,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第8号地(3) | 1.84㎡ | 20,000円 | 20,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第2号地 | 3.3㎡ | 5,000円 | 5,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第6号地(2) | 1.84㎡ | 20,000円 | 20,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第7号地(1) | 1.84㎡ | 16,000円 | 16,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第3号地(丙) | 1.84㎡ | 16,000円〜 | 16,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第5号地 | 3.3㎡ | 10,000円〜 | 10,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第1号地(甲) | 3.3㎡ | 10,000円〜 | 10,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第3号地(乙) | 1.84㎡ | 9,500円〜 | 9,500円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第6号地(1) | 1.84㎡ | 9,000円 | 9,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第1号地(乙) | 3.3㎡ | 7,000円〜 | 7,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第17号地 | 1.84㎡ | 345,000円 | 345,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 |
目安購入価格(A+B)1,200円〜
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
1,200円〜 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)20,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
20,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)180,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
180,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)130,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
130,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)103,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
103,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)85,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
85,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)35,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
35,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)30,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
30,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)30,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
30,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)20,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
20,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)5,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
5,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)20,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
20,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)16,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
16,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)16,000円〜
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
16,000円〜 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)10,000円〜
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
10,000円〜 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)10,000円〜
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
10,000円〜 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)9,500円〜
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
9,500円〜 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)9,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
9,000円 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)7,000円〜
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
7,000円〜 | - |
備考:
目安購入価格(A+B)345,000円
A.永代使用料 (土地使用料)※非課税 |
B.墓石施工価格 |
---|---|
345,000円 | - |
備考:
区画名 | 面積 | 目安購入価格 (A+B) |
A.永代使用料 (土地使用料) ※非課税 |
B.墓石 施工価格 |
年間管理費 | 空き 募集状況 |
ペット 共葬 |
個別安置期間 埋蔵・収蔵方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3号地(甲) | 0.82㎡ | 1,200円〜 | 1,200円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第8号地(2) | 1.84㎡ | 20,000円 | 20,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第13号地 | 1.84㎡ | 180,000円 | 180,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第12号地 | 1.84㎡ | 130,000円 | 130,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第11号地 | 1.84㎡ | 103,000円 | 103,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第10号地 | 1.84㎡ | 85,000円 | 85,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第8号地(1) | 3.3㎡ | 35,000円 | 35,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第7号地(3) | 3.3㎡ | 30,000円 | 30,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第7号地(2) | 3.3㎡ | 30,000円 | 30,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第8号地(3) | 1.84㎡ | 20,000円 | 20,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第2号地 | 3.3㎡ | 5,000円 | 5,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第6号地(2) | 1.84㎡ | 20,000円 | 20,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第7号地(1) | 1.84㎡ | 16,000円 | 16,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第3号地(丙) | 1.84㎡ | 16,000円〜 | 16,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第5号地 | 3.3㎡ | 10,000円〜 | 10,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第1号地(甲) | 3.3㎡ | 10,000円〜 | 10,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第3号地(乙) | 1.84㎡ | 9,500円〜 | 9,500円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第6号地(1) | 1.84㎡ | 9,000円 | 9,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第1号地(乙) | 3.3㎡ | 7,000円〜 | 7,000円〜 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 | ||
第17号地 | 1.84㎡ | 345,000円 | 345,000円 | - | 資料にてご確認ください | 資料にてご確認ください | 不明 |
※価格については確認できているもののみを掲載しているため、全てのプランを紹介しておりません。また、改訂・変更されることがあるため、実際の価格や空き状況とは異なる場合がございます。最新の価格等を知りたい場合は、
相談・資料請求
が便利です。
西洋式の庭園をイメージした霊園を指します。バラや季節の花々といった植栽を始め、石畳やレンガの歩道、アーチや噴水が設置されているところもあります。
お布施などで金銭的に寺院を支援する必要がないという意味です。一方、檀家になると手厚い法要を受けることができます。
「海が見える」もしくは「富士山が見える」霊園を対象としています。
西洋式の庭園をイメージした霊園を指します。バラや季節の花々といった植栽を始め、石畳やレンガの歩道、アーチや噴水が設置されているところもあります。
角地でよかった。
質素な感じです。ごちゃごちゃとしていなくて、お参りしやすいと思います
付近は田園と、所々に工場がある感じで、環境は良いとは言えないが、特に悪いという訳でもない。
津島市営 元寺霊苑の地図、最寄り駅や交通アクセス、霊園の施設に関する情報をご案内します。
名鉄津島線 津島駅
名鉄尾西線 佐屋駅
名鉄尾西線 日比野駅
名鉄尾西線 津島駅