| 区画名 | 面積 | 永代使用料[A] | 墓石価格※[B] | 総額[A]+[B] | 年間管理費 | 区画状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合葬埋蔵施設 | 1体用 | 61,000円 | - | 直接共同埋蔵 | |||
| 2 | 合葬埋蔵施設 | 1体用 | 96,000円 | - | 20年間保管 | |||
| 3 | 合葬埋蔵施設 | 2体用 | 122,000円 | - | 直接共同埋蔵 | |||
| 4 | 合葬埋蔵施設 | 3体用 | 183,000円 | - | 直接共同埋蔵 | |||
| 5 | 合葬埋蔵施設 | 2体用 | 192,000円 | - | 20年間保管 | |||
| 6 | 合葬埋蔵施設 | 3体用 | 288,000円 | - | 20年間保管 | |||
| 7 | 一般埋蔵施設 | 1.85㎡ | 1,494,800円~ | 1,200円 | - | |||
| 8 | 一般埋蔵施設 | 5.95㎡ | 4,807,600円 | 3,600円 | - |
※金額は改訂、変更されることがあります。実際の価格や空き状況と異なる場合がございますので、その旨ご了承ください