| 区画名 | 面積 | 永代使用料[A] | 墓石価格※[B] | 総額[A]+[B] | 年間管理費 | 区画状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1種 | 6㎡ | 496,800円 | 3,960円 | - | 市外住民661,800円 | ||
| 2 | 第2種 | 9㎡ | 745,200円 | 5,940円 | - | 市外住民992,700円 | ||
| 3 | 第3種 | 12㎡ | 993,600円 | 7,920円 | - | 市外住民1,323,600円 | ||
| 4 | 第4種 | 15㎡ | 1,242,000円 | 9,900円 | - | 市外住民1,654,500円 | ||
| 5 | 第5種 | 16㎡ | 1,324,800円~ | 10,560円 | - | 16平方メートル以上で市長が認める型 |
※金額は改訂、変更されることがあります。実際の価格や空き状況と異なる場合がございますので、その旨ご了承ください